Prisionerospolíticos en Cuba
Registro verificado, caso por caso, de las personas privadas de libertad en Cuba por ejercer sus derechos fundamentales y/o por causas políticas.
| Mes | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| octubre de 2025 | 15 | 0 |
| noviembre de 2025 | 13 | 0 |
| diciembre de 2025 | 6 | 0 |
| enero de 2026 | 16 | 0 |
| febrero de 2026 | 7 | 0 |
| marzo de 2026 | 16 | 0 |
| abril de 2026 | 50 | 0 |
| mayo de 2026 | 15 | 0 |
| junio de 2026 | 44 | 0 |
| julio de 2026 | 25 | 0 |
| agosto de 2026 | 14 | 9 |
| septiembre de 2026 | 14 | 3 |
| octubre de 2026 | 0 | 0 |
Mujeres en la lista
Mujeres prisioneras políticas
158 de las 1.372 fichas públicas del registro corresponden a mujeres: un 12 % de la lista.
| Grupo | Fichas |
|---|---|
| Mujeres | 158 (12 %) |
| Hombres | 1.214 (88 %) |
| Total de la lista | 1.372 |
Infancia encarcelada
Menores prisioneros políticos
40 menores, los que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Esta elevada cifra no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido su condena.
Se tiene en cuenta la edad registrada en la detención, con independencia de si han alcanzado la mayoría de edad tras años de prisión.
Imputaciones penales
Tipos delictivos imputados a los prisioneros políticos
Identificamos los tipos delictivos previstos en el Código Penal que son usualmente empleados para castigar el ejercicio de la libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y/o causas de naturaleza política, como Desórdenes públicos, Desacato, Atentado, Sedición, Sabotaje (ejecutado contra civiles mediante tribunales militares), Resistencia, Propaganda enemiga, Desobediencia, causas predelictivas, y otros tipos penales incompatibles con la legislación internacional.
Se han verificado 76 tipos delictivos aplicados a los 1.372 casos de prisión política y/o de conciencia. En el gráfico contiguo se enumera la repetición de estas imputaciones. Un prisionero político y/o de conciencia puede tener varios delitos imputados.
| Tipo delictivo | Fichas |
|---|---|
| Desórdenes públicos | 578 |
| Desacato | 383 |
| Atentado | 350 |
| Sedición | 214 |
| Sabotaje | 124 |
| Propaganda contra el orden constitucional | 70 |
| Instigación a delinquir | 58 |
| Otros actos contra la seguridad del estado | 55 |
| Resistencia | 41 |
| Desobediencia | 32 |
| Robo con fuerza | 31 |
| Daños | 30 |
| Propaganda enemiga | 22 |
| Propagación de epidemia | 19 |
| Portación y tenencia ilegal de armas o explosivos | 17 |
| Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires | 16 |
| Terrorismo | 15 |
| Espionaje | 10 |
| Robo con violencia | 9 |
| Intento de salida ilegal del territorio | 8 |
| Ultraje sexual | 8 |
| Delitos contra el orden constitucional | 7 |
| Financiación del terrorismo | 7 |
| Hurto | 7 |
| Asesinato | 6 |
| Evasión de presos o detenidos | 6 |
| Otros delitos arbitrarios contra la administración y la jurisdicción | 6 |
| Tráfico Ilícito de drogas | 6 |
| Amenazas | 5 |
| Asesinato en grado de tentativa | 5 |
| Asociaciones reuniones y manifestaciones ilícitas | 5 |
| Corrupción de menores | 5 |
| Otros actos de terrorismo | 5 |
| Peligrosidad social predelictiva | 5 |
| Sacrificio ilegal de ganado mayor | 5 |
| Trata de personas | 5 |
| Actos cometidos con armas o artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias | 4 |
| Artículo 91 | 4 |
| Daños a bienes del patrimonio cultural | 4 |
| Deserción | 4 |
| Evasión de presos | 4 |
| Infracción de normas de guardia | 4 |
| Otros actos que atentan contra la seguridad aérea y marítima | 4 |
| Uso de armas de fuego y otros medios | 4 |
| Actos contra la seguridad del Estado | 3 |
| Impago de multas | 3 |
| Receptación | 3 |
| Tráfico ilegal de moneda, divisas, metales y piedras preciosas | 3 |
| Usurpación de funciones públicas | 3 |
| Actos contra la intimidad personal y familiar | 2 |
| Asociación para delinquir | 2 |
| Denegación de auxilio y desobediencia | 2 |
| Desorden penitenciario | 2 |
| Difamación | 2 |
| Lesiones | 2 |
| Proxenetismo | 2 |
| Salida ilegal del territorio nacional | 2 |
| Ultraje a los símbolos de la patria | 2 |
| Acaparamiento | 1 |
| Actividades económicas ilícitas | 1 |
| Coacción | 1 |
| Cohecho | 1 |
| Desacato a la figura del presidente y otros altos funcionarios públicos | 1 |
| Difusión de noticias falsas | 1 |
| Ejercicio arbitrario de derechos | 1 |
| Encubrimiento | 1 |
| Estrago | 1 |
| Incumplimiento del deber de denunciar | 1 |
| Instigación a la rebelión | 1 |
| Malversación | 1 |
| Motín | 1 |
| Negación de auxilio | 1 |
| Obstrucción de la vía pública | 1 |
| Privación de libertad | 1 |
| Tenencia de drogas | 1 |
| Tentativa de asesinato | 1 |
Acceso a la base de datos
Crea tu cuenta para consultar la lista completa
El registro permite acceder a las fichas completas, a los documentos judiciales asociados y a las actualizaciones mensuales del registro.
- Fichas completas con cronología de observaciones verificadas.
- Documentos judiciales: sentencias, peticiones fiscales y dictámenes.
- Aviso mensual con altas y bajas del registro.
Te llegará un correo para confirmar la dirección. Después, alguien del equipo revisa la solicitud y te responde.

